洁面 ¥119/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| CI 14700 | 4 | 着色剂 | |
| CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
| DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 硫酸钾 | 1 | 增稠剂 | |
| 银耳子实体提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 改性玉米淀粉 | 1 | 吸附剂 | |
| 日本晚樱花提取物 | 0 | ||
| 椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 棕榈酰甘氨酸 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| 椰油酰甘氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
| 辣木籽提取物 | 0 |
清洁 卸妆
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知