精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
| 甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
| 牡丹花水 | 0 | ||
| 霍霍巴蜡 PEG-120 酯类 | 1 | 乳化剂 柔润剂 清洁剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/异癸酸乙烯酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 银耳子实体提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 硅烷三醇 | 1 | 头发调理剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
| CI 16255 | 4 | 着色剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 糖蛋白 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 十肽-4 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
抗皱 保湿
实验室试验简述 文献资料简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知