蜜粉/散粉 ¥198/9g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 氧化锌(CI 77947) | 0 | ||
| 二硬脂基二甲基氯化铵 | 3 | 乳化剂 抗静电 头发调理剂 | |
| 异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| CI 77491 | 0 | ||
| 氧化铁类(CI 77492) | 0 | ||
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
| 水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗结块剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 硅酸镁钠 | 1 | 粘合剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知