粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚乙二醇-6 | 3 | 保湿剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
| 二硬脂酸铝 | 3 |
致痘风险 2 |
抗结块剂 稳定剂 黏度控制 |
| 氢氧化铝(CI 77002) | 1 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
| EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| CI 77120 | 2 | 着色剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗结块剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知