眉笔 ¥50.00 / 2 支
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 氢化棕榈仁油 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
| 云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
| 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 氢化植物油 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
| 三十烷基 PVP | 2 | 成膜剂 柔润剂 增稠剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
眉笔 ¥50.00 / 2 支
眉笔 ¥19.00 /
眉笔 ¥10.00 / 0.3 g
眉笔 ¥30.00 /
眉笔 ¥260 /0.3g
眉笔 ¥200 /4g
眉笔 ¥89 /4.5ml
眉笔 ¥69.00 / 0.5 g
眉笔 ¥99 /0.07g、0.08g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知