粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 硬脂酰菊粉 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 葡萄柚果提取物 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 气味抑制剂 |
| 密罗木叶/茎提取物 | 0 | ||
| 桃金娘果提取物 | 0 | ||
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 乙二胺二琥珀酸三钠 | 1 | 螯合剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知