粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 氢化蓖麻油异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
黏度控制 皮肤调理剂 |
| CI 77019 | 0 | ||
| 聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 海水 | 1 | 溶剂 | |
| 盐生杜氏藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 鲟鱼子酱提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 柔润剂 |
美容修饰 保湿
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知