¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 水解小麦蛋白/PVP 交联聚合物 | 2 |
活性成分 |
成膜剂 头发调理剂 发用定型剂 抗静电 |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 聚乙二醇-2M | 3 | 乳化剂 增稠剂 粘合剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 蔗糖二硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 表面活性剂 | |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 鳄梨油酸丁酯 | 1 |
活性成分 |
乳化剂 柔润剂 |
| 棓酸丙酯 | 3 |
香精 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 香精香料 |
| 珍珠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知