¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 氧化锌 (CI 77497) | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/VA共聚物 | 0 | ||
| PEG-20失水山梨醇椰油酸酯 | 0 | ||
| 鲸蜡醇聚醚-25 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
| 矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI77499 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知