¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚乙酸乙烯酯 | 3 | 抗静电 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| CI77499 | 0 | ||
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 1 | 粘合剂 成膜剂 头发定型剂 增粘剂 | |
| CI77000 | 0 | ||
| 三丙二醇 | 0 | ||
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 结冷胶 | 1 | 成膜剂 | |
| 丁基聚二甲基硅氧乙氧丙醇磷酸酯 | 0 | ||
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 鳄梨油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 杏仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
| 磷酸 | 1 | pH调节剂 | |
| 三(鲸蜡硬脂醇聚醚-4)磷酸酯 | 7 | 乳化剂 乳化稳定剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知