面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 聚甘油-6 | 1 | 柔润剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
| 鲸蜡硬脂基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
| PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 羧甲基脱乙酰壳多糖 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 泛酸钙 | 1 | 保湿剂 | |
| 尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 海星枝管藻(CLADOSIPHON NOVAE-CALEDONIAE)提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 乳酸镁 | 1 | pH调节剂 皮肤调理剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
| 乳酸钾 | 4 | 缓冲剂 去角质剂 皮肤调理剂 | |
| 氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
| 葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知