面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
| 聚丙烯酸酯交联聚合物-6 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 成膜剂 |
| 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜剂 保湿剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 叔丁醇 | 2 | 变性剂 | |
| 刺云实果提取物 | 0 | ||
| 木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
| 脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 长心卡帕藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 假丝酵母/柬埔寨藤黄发酵产物 | 0 | ||
| 密罗木叶/茎提取物 | 0 | ||
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
| 抗坏血酸(维生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 小核菌胶 | 1 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 水解透明质酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
| 羟丙基三甲基氯化铵透明质酸 | 1 | 成膜剂 | |
| PEG-9 二环氧甘油醚/透明质酸钠交联聚合物 | 0 | 柔润剂 增稠剂 | |
| 透明质酸钾 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| 乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 二甲基甲硅烷醇透明质酸酯 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知