¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| CI 77019 | 0 | ||
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 辛酸/癸酸/肉豆蔻酸/硬脂酸甘油三酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 |
| 野漆果蜡 | 1 |
活性成分 |
粘合剂 黏度控制 |
| 氢化椰油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 氢化野大豆油 | 0 | ||
| C10-18 脂酸甘油三酯类 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 氢化棕榈仁油 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 肉豆蔻酸铝 | 1 | 抗结块剂 乳化稳定剂 粘度控制剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 桃花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 何首乌提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 抗氧化剂 |
| 密罗木叶/茎提取物 | 0 | ||
| 神经酰胺 NP | 0 | ||
| 神经酰胺 NS/神经酰胺 NG | 0 | ||
| 植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 神经酰胺 AP | 0 | ||
| 神经酰胺 AS | 0 | ||
| 神经酰胺 EOP | 0 |
美容修饰 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知