面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 丙氨酰谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
乳化剂 保湿剂 |
| 植物甾醇异硬脂醇二聚亚油酸酯 | 1 | 粘合剂 | |
| 白池花(LIMNANTHES ALBA)籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 羧甲基糊精钠 | 1 | 成膜剂 乳化稳定剂 黏度控制 | |
| 聚乙二醇-400 | 3 | 粘合剂 | |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 卡波姆钾 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知