卸妆 ¥99/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| PEG-20 甘油三异硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 柔润剂 | |
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
| 聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| C12-14 仲链烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化稳定剂 乳化剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡醇聚醚-20 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 异硬脂醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知