面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油酯类 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 三氟丙基环五硅氧烷 | 0 | 头发调理剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 季铵盐-90 膨润土 | 1 | 悬浮剂 | |
| 三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 牛油果树 果脂 | 0 |
活性成分 |
|
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 迷迭香叶提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
| 黄芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 |
| 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
| 光果甘草根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 虎杖根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 香 精 | 0 | ||
| C I77491 | 0 | ||
| C I77492 | 0 | ||
| CI77499 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知