精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 硬脂基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
| 山嵛基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 |
| 山嵛基三甲基铵甲基硫酸盐 | 1 | 表面活性剂 抗菌剂 抗静电 | |
| 异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
| 季铵盐-87 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 抗菌剂 抗静电 | |
| 聚季铵盐-37 | 1 | 抗静电 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 二硬脂基二甲基氯化铵 | 3 | 乳化剂 抗静电 头发调理剂 | |
| 乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
| 神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| PEG-10 大豆甾醇 | 4 | 乳化剂 | |
| 二(月桂酰胺谷氨酰胺)赖氨酸钠 | 1 | 清洁剂 保湿剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 勃那特螺旋藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 美白祛斑 |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油月桂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知