精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/二乙烯基聚二甲硅氧烷/硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 皮肤调理剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 硫代二丙酸 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 大花田菁花提取物 | 0 | ||
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 噻唑基丙氨酸 | 0 | ||
| 石榴果汁 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 收敛剂 |
| CI 77489 | 0 | 着色剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知