面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| C9-12 烷 | 1 | 溶剂 | |
| PPG-14 丁醚 | 1 | 抗静电 | |
| 氢化橄榄油酸乙基己酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 花生醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 粘度控制剂 乳液稳定剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 聚甘油-2 硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 三硅氧烷 | 2 | 消泡剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 香柠檬果油 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| 氢化橄榄油不皂化物 | 1 | 柔润剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 甜橙果皮油 | 5 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 3-o-乙基抗坏血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 欧丹参(Salvia Sclarea)油 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知