眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| 纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
| 氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥18.00 /
眼线 ¥55.00 / 0 g
眼线 ¥69.00 / 0.14 g
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥69.00 /
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知