面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
| PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 粉防己根提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 收敛剂 防脱养发 |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 乳酸钾 | 4 | 缓冲剂 去角质剂 皮肤调理剂 | |
| PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| 阿拉伯胶树胶 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
| 乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 水解小核菌胶 | 0 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 山羊奶提取物 | 3 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 褐藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 水解蜂王浆提取物 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知