洁面 ¥119/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 椰油酰基谷氨酸 TEA 盐 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
| 月桂基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 黏度控制 | |
| 椰油酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
| 硫酸钾 | 1 | 增稠剂 | |
| 月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 水解玉米淀粉 | 1 | 粘合剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| PPG-24-甘油聚醚-24 | 1 | 乳化剂 | |
| 巴巴苏籽油甘油聚醚-8 酯类 | 0 | 乳化剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 金盏花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
清洁 卸妆 保湿 宣称温和(无刺激)
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知