遮瑕 ¥101/30g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 海茴香愈伤组织培养物滤液 | 0 | ||
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
| 野菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
抗炎剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
保湿 美容修饰 控油
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知