¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
| 椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 月桂醇聚醚-10 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 表面活性剂 |
| 苯甲酸 | 3 |
致痘风险 2 防腐剂 |
防腐剂 |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 |
| 月桂醇聚醚-3 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 表面活性剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 亚油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯 | 1 | 抗静电 表面活性剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 聚乙二醇-14M | 3 | 粘合剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 羟丙基三甲基氯化铵水解小麦蛋白 | 1 | 抗静电 皮肤调理剂 | |
| 三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
| 硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗静电 表面活性剂 | |
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| 氯化铵 | 2 | 增稠剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
| 角蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 二甲苯磺酸钠 | 1 | 增溶剂 表面活性剂 | |
| 椰油酰氨基丙酸钠 | 1 | 头发调理剂 表面活性剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知