遮瑕 ¥101/30g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 己基癸醇肉豆蔻酰基甲氨基丙酸酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI77891 | 0 | 着色剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 月桂基 PEG-10 三(三甲硅氧基)甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 稻糠油 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 植物油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 向日葵籽蜡 | 1 |
活性成分 |
健美 抗衰 |
| 稻糠蜡 | 3 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
| 野漆果蜡 | 1 |
活性成分 |
粘合剂 黏度控制 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 绿花恩南番茄树皮提取物 | 0 | ||
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 勃那特螺旋藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 美白祛斑 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 石榴提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 收敛剂 |
| 倒捻子果皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 舒缓抗敏 |
| 蝶豆花提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 石竹素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
美容修饰 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知