BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 氨丙基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| CI 77491 | 0 | ||
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| CI 77947 | 0 | ||
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 二苯基聚二甲基硅氧烷/乙烯基二苯基聚二甲基硅氧烷/硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 增稠剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知