精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| PEG-60 氢化蓖麻油 | 3 |
孕妇慎用 |
表面活性剂 乳化剂 溶剂 清洁剂 |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 欧百里香提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 蔺花香茅提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 水解透明质酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 羟丙基三甲基氯化铵透明质酸 | 1 | 成膜剂 | |
| 透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 透明质酸钠交联聚合物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
| 乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 透明质酸钾 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知