面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯类 | 3 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
| 聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 碳 | 4 | 吸附剂 | |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 柔润剂 |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 10-羟基癸酸 | 1 | 柔润剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 水解蜂王浆蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 柔润剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
| 红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知