隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 丁基辛醇水杨酸酯 | 1 |
孕妇慎用 |
乳化剂 溶剂 头发调理剂 皮肤调理剂 |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 垂盆草提取物 | 0 | ||
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 麦芽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
| 咖啡黄葵果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 欧锦葵提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 车前提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 收敛剂 |
| 白果槲寄生提取物 | 1 |
活性成分 |
抚慰剂 皮肤调理 舒缓 |
| 可可籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 抗炎剂 |
| 野草莓叶提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 皮肤调理剂 |
| 乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
| 白薇提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 美白祛斑 |
| 迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
| 棕榈酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
| 5,7-二羟基黄酮 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
保湿 美容修饰
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知