眉笔 ¥50.00 / 2 支
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| CI77499 | 0 | ||
| C I77891 | 0 | ||
| 氢化大豆油 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢化椰油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 氢化植物油 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 漆果皮蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
| 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 氢化(苯乙烯/甲基苯乙烯/茚)共聚物 | 0 | ||
| 氢化椰油 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
| 羊毛脂 | 1 |
致痘风险 2 |
保湿剂 |
| 硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
眉笔 ¥50.00 / 2 支
眉笔 ¥19.00 /
眉笔 ¥10.00 / 0.3 g
眉笔 ¥30.00 /
眉笔 ¥260 /0.3g
眉笔 ¥200 /4g
眉笔 ¥89 /4.5ml
眉笔 ¥69.00 / 0.5 g
眉笔 ¥99 /0.07g、0.08g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知