护发 ¥240/250ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 硬脂基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 油醇聚醚-5 | 3 | 乳化剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 双-氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
| 西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
| 十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 乳化稳定剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
| 薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 玫瑰花油 | 3 |
活性成分 |
润肤剂 气味抑制剂 |
| 莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知