睫毛 ¥59.9/3ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/丙烯酸乙基己酯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 乙酰化(蔗糖二硬脂酸酯) | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 蒙脱土 | 1 | 吸附剂 | |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 季戊四醇氢化松脂酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 稻提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
| 芝麻籽提取物 | 1 |
活性成分 |
头发调理 皮肤调理 抗炎剂 美白祛斑 |
| 野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 黑莓果提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 皮肤调理剂 气味抑制剂 |
| CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
| 月桂醇聚醚-21 | 3 |
致痘风险 1 |
清洁剂 乳化剂 |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知