面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 长柔毛薯蓣(DIOSCOREA VILLOSA)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 枣(ZIZYPHUS JUJUBA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 燕麦(AVENA SATIVA)仁提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 羟丙基环糊精 | 1 | 乳化稳定剂 肤感调节剂 | |
| 棕榈酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 二辛基醚 | 1 | 柔润剂 | |
| 异鲸蜡醇硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 溶剂 | |
| 己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
| 菊苣根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| C I77891 | 0 | ||
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| EDTA二钠 | 0 | ||
| o-伞花烃-5-醇 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 香 精 | 0 | ||
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| CI15985 | 0 | 着色剂 | |
| CI17200 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知