面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 北美金缕梅提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
| 马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
| 木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
| 脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 月桂酰蚕丝氨基酸钠 | 1 | 表面活性剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知