精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 皂荚提取物 | 0 | ||
| 土贝母提取物 | 0 | ||
| 双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 出芽短梗酶多糖 | 1 | 成膜剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 辣薄荷油 | 4 |
活性成分 |
气味抑制剂 清凉剂 |
| 北美金缕梅水 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 磷酸 | 1 | pH调节剂 | |
| 磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知