眼影 ¥410
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 乙烯/丙烯酸共聚物 | 2 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 氢化椰油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
| 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
| CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
| CI 77289 | 4 | 着色剂 | |
| CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
| CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知