唇彩 ¥39 /4g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| C12-20 异链烷烃 | 4 | 溶剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 乙酸异丁酸蔗糖酯 | 2 | 成膜剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜剂 | |
| 聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
| 山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 蔗糖椰油酸酯 | 1 | 抗静电 | |
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 1 |
清洁剂 表面活性剂 |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 75130 | 0 | 着色剂 | |
| CI 77015 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知