唇彩 ¥39 /4g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
| 鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| 氢化蓖麻油二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 植物甾醇油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| CI 77491 | 0 | ||
| 白蜂蜡 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 十六碳烯 | 0 | ||
| 硬脂醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 黏度控制 增稠剂 皮肤调理剂 |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氢化野大豆油 | 0 | ||
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 乙烯/丙烯酸共聚物 | 2 | 增稠剂 成膜剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知