面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
| 锦纶-6/12 | 1 | 吸附剂 增稠剂 不透明剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 葡糖酸锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎剂 皮肤调理剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 酵母菌/锌发酵产物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化 皮肤调理剂 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 金钗石斛提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 水解大豆提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
| 五倍子提取物 | 0 |
活性成分 |
抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 茶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 密罗木叶/茎提取物 | 0 | ||
| 双-PEG-15 聚二甲基硅氧烷/IPDI 共聚物 | 0 | ||
| 扁桃酸 | 1 | 去角质 抗菌剂 美白祛斑 | |
| 昆诺阿藜籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 巨藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 黏度控制 |
| PEG-2 大豆胺 | 5 | 抗静电 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
美容修饰 舒缓 控油
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知