BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 睡莲提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 健美功效成分 |
| 玫瑰花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77491 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知