面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| PEG/PPG-8/3 月桂酸酯 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 保湿剂 |
| 聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 聚山梨醇酯-40 | 3 | 柔润剂 表面活性剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 白薇提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 美白祛斑 |
| 紫草根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 枸骨叶冬青叶提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知