面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 丙烯酸(酯)类 共聚物 | 0 | ||
| 聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| PEG-75 羊毛脂蜡 | 0 | ||
| 人参提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 红花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| PEG-40氢化蓖麻油 | 0 | ||
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 双(羟甲基) 咪唑烷基脲 | 0 | ||
| CI77266 | 0 | ||
| CI19140 | 0 | 着色剂 | |
| 焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
| 香 精 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知