粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
| 珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 冬虫夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 气味抑制剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 红景天根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知