护发 ¥240/250ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 椰油酰羟乙磺酸酯钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
| 膨润土 | 2 | 吸附剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
| 二聚硅氧烷 | 1 | 消泡剂 皮肤调理剂 | |
| 癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 盐生杜氏藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 磷脂酰胆碱 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 硼氢化钠 | 0 | ||
| 全氟己烷 | 1 | 溶剂 | |
| 全氟甲基环戊烷 | 0 | ||
| 全氟萘烷 | 4 | 溶剂 皮肤调理剂 | |
| 三磷酸腺苷二钠 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 辛基十二醇 PCA 酯 | 1 | 保湿剂 | |
| 薄荷醇 PCA 酯 | 1 | 保湿剂 | |
| 藻酸钠 | 1 | 粘合剂 | |
| 番木瓜果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 椰油酸 | 1 | 柔润剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 羟乙磺酸钠 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯类 | 3 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知