防晒 ¥358/80ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚乙二醇-6 | 3 | 保湿剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 黄杞叶提取物 | 0 | ||
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 牡丹根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗氧化剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 聚磷酸胆碱乙二醇丙烯酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 海藻糖硫酸酯钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知