¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
| PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 氢化棕榈油 | 2 | 柔润剂 | |
| 油棕仁油 | 0 | ||
| 棕榈油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 赖氨酸盐酸盐 | 0 | ||
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
| 甲基硬脂酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| PEG/PPG-17/4 二甲基醚 | 3 | 表面活性剂 保湿剂 | |
| 二甲基丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸钠交联聚合物 | 1 | 黏度控制 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
| 可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 水解酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 精氨酸盐酸盐 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知