洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 二硫化硒 | 0 | ||
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 油醇聚醚-8 | 0 | ||
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| PCA 锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗菌剂 保湿剂 |
| 胶态硫 | 0 | 抗菌剂 | |
| 羟乙二磷酸 | 2 | 螯合剂 | |
| 十二烷基苯磺酸 TEA 盐 | 2 | 表面活性剂 | |
| 月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 |
| 硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| 月桂醇 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚乙二醇-14M | 3 | 粘合剂 | |
| 淀粉羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 悬浮剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌剂 | |
| 吡罗克酮乙醇胺盐 | 2 |
防腐剂 |
抗头屑 防腐剂 |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 羧甲基脱乙酰壳多糖 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 厚朴树皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗菌剂 抗炎剂 |
| 莲叶提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 白柳树皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 意大利腊菊提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
清洁 控油 去屑
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 消费者使用测试简述 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知