粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 马来酸二乙基己酯 | 7 | 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 巴巴苏籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 草绿盐角草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
| 氢化植物油 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
| 乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 棕榈酰五肽-4 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗氧化剂 保湿剂 |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
| 三肽-1 铜 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| VP/VA 共聚物 | 1 | 粘合剂 | |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| C12-14 链烷醇聚醚-7 | 1 | 乳化剂 | |
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
| 己二酸/新戊二醇交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 粘合剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知