¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 椰油酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
| 月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
| 氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 月桂基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 黏度控制 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 羟丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
| 硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
| 雪莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 无花果果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 三色堇提取物 | 0 |
活性成分 |
柔润剂 舒缓抗敏 |
| 微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
| 蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
| 炭黑 | 0 | ||
| 稻米淀粉 | 2 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 海泥 | 1 | 保湿剂 抗炎剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 白花春黄菊花油 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
| CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知