¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 双甘油 | 1 | 保湿剂 | |
| C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性剂 | |
| C20-22 醇 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 黏度控制 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 北非雪松树皮油 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 柔润剂 |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
| 椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 四羟丙基乙二胺 | 1 | 螯合剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 硬脂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
| 十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 |
保湿 舒缓
文献资料简述 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知